
Изготовленные на заказ прецизионные детали с ЧПУ Детали с ЧПУ Детали для литья под давлением Детали из нержавеющей стали Алюминиевые детали
Обзор Изготовленные на заказ прецизионные детали с ЧПУ Детали с ЧПУ Детали для литья под давлением Детали из нержавеюще
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
| Модель №. | PM0078 |
| Материал | Алюминий |
| Приложение | Станки для резки металла, Правильное оборудование для металла, Прядильное оборудование для металла, Детали машин для обработки металла, Кузнечное оборудование, Гравировальное оборудование по металлу, Оборудование для волочения металла, Автозапчасти |
| Метод обработки | обработка с ЧПУ |
| Тип производства | Массовое производство |
| Цвет | Золотой, Черный, Красный, Серебряный |
| Заканчивать | Анодирование или полировка |
| Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет, коробка и поддон |
| Спецификация | Настраиваемый |
| Товарный знак | нет отметки |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 10000 |
Описание продукта
Изготовленные на заказ прецизионные детали с ЧПУ Детали с ЧПУ Детали для литья под давлением Детали из нержавеющей стали Алюминиевые деталиОписание продукта
Преимущества1. Заводское изготовление по индивидуальному заказу2. Высокий контроль качества3. Конкурентоспособная цена4. Быстрое предложение и доставка.5. Могу дать инженерное предложение.
| Материал | Сталь, алюминий, сплав, латунь, медь, бронза, нейлон, акрил и т. д. |
| Процесс | Фрезерование и токарная обработка с ЧПУ, сверление, шлифование, гибка, штамповка, нарезание резьбы |
| Толерантность | 0,005 мм~0,1 мм |
| Шероховатость поверхности | Ра1,6-3,2 |
| Формат DRW | PDF/DWG/IGS/STP/и т. д. |
| Оборудование | Обрабатывающий центр с ЧПУ, Токарная обработка с ЧПУ, Общефрезерные станки. |
| Емкость | 10000 штук в месяц |
| минимальный заказ | 1-10 шт. |
| Объем обработки: | 1). Оборудование/Машины |
| 2). Медицинские и технологические части | |
| 3). Детали для автомобилей/мотоциклов | |
| 4). Телекоммуникационные части | |
| 5). Детали электроинструмента | |
| 6). Запчасти для велосипедов | |
| 7). Сельскохозяйственные части | |
| 8). Аппаратное обеспечение | |















