Высокоточная обработка с ЧПУ, литье под давлением, автозапчасти, обработка алюминия, токарные детали, фрезерные детали, обработанные детали
Обзор Высокоточная обработка литья под давлением с ЧПУ Автозапчасти Обработка алюминия Токарные детали Фрезерные детали
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | PM0132 |
Материал | Алюминий |
Приложение | Станки для резки металла, Правильное оборудование для металла, Детали машин для обработки металла, Кузнечное оборудование для металла, Гравировальное оборудование по металлу, Машины для волочения металла, Машины для литья металла |
Тип производства | Массовое производство |
Размер | Как рисунок |
Метод обработки | обработка с ЧПУ |
Заканчивать | Полировка и анодирование |
Транспортный пакет | Полиэтиленовый пакет, коробка и поддон |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | Нет отметки |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000 |
Описание продукта
Высокоточная обработка с ЧПУ для литья под давлением Автозапчасти Обработка алюминия Токарные детали Фрезерные детали Обработанные деталиОписание продукта
Преимущества1. Заводское изготовление по индивидуальному заказу2. Высокий контроль качества3. Конкурентоспособная цена4. Быстрое предложение и доставка.5. Могу дать инженерное предложение.
Материал | Сталь, алюминий, сплав, латунь, медь, бронза, нейлон, акрил и т. д. |
Процесс | Фрезерование и токарная обработка с ЧПУ, сверление, шлифование, гибка, штамповка, нарезание резьбы |
Толерантность | 0,005 мм~0,1 мм |
Шероховатость поверхности | Ра1,6-3,2 |
Формат DRW | PDF/DWG/IGS/STP/и т. д. |
Оборудование | Обрабатывающий центр с ЧПУ, Токарная обработка с ЧПУ, Общефрезерные станки. |
Емкость | 10000 штук в месяц |
минимальный заказ | 1-10 шт. |
Объем обработки: | 1). Оборудование/Машины |
2). Медицинские и технологические части | |
3). Детали для автомобилей/мотоциклов | |
4). Телекоммуникационные части | |
5). Детали электроинструмента | |
6). Запчасти для велосипедов | |
7). Сельскохозяйственные части | |
8). Аппаратное обеспечение | |
Система контроля качества: | |